TARIFE
| Tip material | AC | AM | 
|---|---|---|
|   Sticlă | 480 lei/tonă | 530 lei/tonă | 
|   Alte materiale plastice | 355 lei/tonă | 435 lei/tonă | 
|   Plastic – PET | 685 lei/tonă | 755 lei/tonă | 
|   Hârtie și carton | 340 lei/tona | 420 lei/tonă | 
|   Oțel | 350 lei/tonă | 455 lei/tonă | 
|   Aluminiu | 720 lei/tonă | 770 lei/tonă | 
|   Lemn | 330 lei/tonă | 350 lei/tonă | 
| Tarife valabile de la 1 ianuarie 2024. | 














